畜牧家禽网 来源:互联网 阅读数:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-13 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-13 | |
生菜 | 本地/散装 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-13 |
生菜 | 山东/箱装 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-13 |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-13 | |
生菜 | 本地、河北 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-13 |
散叶生菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-13 |
散叶生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-13 | |
结球生菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-13 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-13 |
生菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-13 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-13 |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-13 |
生菜 | 苏州 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-13 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-13 |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-13 |
生菜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-13 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-13 | |
红叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-13 | |
生菜 | 4.55 | 1.00 | 1.91 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-13 |
①本网注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的所有文字、数据、图片和音视频稿件,版权均属“畜牧家禽网”(Agroxq.com)所有,任何企业、媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制使用。凡经本网协议授权,在使用时必须注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,违者本网将依法追究责任。
②本网未注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源“,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③因互联网信息的冗杂性及更新的迅猛性,本网无法及时联系到所转载稿件的作者,如本网转载稿涉及版权等问题,请相关作者见稿后两周内及时来电或来函与“畜牧家禽网”(Agroxq.com)联系。