畜牧家禽网 来源:松际农网 阅读数:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 山东/袋装 | 9.60 | 7.60 | 8.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-13 |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 山东 | 10.60 | 8.00 | 9.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-13 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-13 | |
大蒜头 | 5.80 | 3.40 | 5.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-13 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-13 |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-13 |
①本网注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的所有文字、数据、图片和音视频稿件,版权均属“畜牧家禽网”(Agroxq.com)所有,任何企业、媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制使用。凡经本网协议授权,在使用时必须注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,违者本网将依法追究责任。
②本网未注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源“,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③因互联网信息的冗杂性及更新的迅猛性,本网无法及时联系到所转载稿件的作者,如本网转载稿涉及版权等问题,请相关作者见稿后两周内及时来电或来函与“畜牧家禽网”(Agroxq.com)联系。